Об итогах проведения I этапа окружной краеведческой конференции школьников "Историческая и "легендарная" топонимика Воронежского края"
20 февраля 2014 года завершился I этап окружной краеведческой конференции школьников "Историческая и "легендарная" топонимика Воронежского края". Данный этап включал в себя подачу заявок и сдачу исследовательских работ по темам:
- "Историческая топонимика Воронежского края"
- "Легендарная" топонимика Воронежского края"
В I этапе приняли участие 21 школьник из 13 образовательных учреждений Борисоглебского городского округа: МБОУ БГО СОШ № 3, МБОУ БГО СОШ № 4, МБОУ БГО СОШ № 6, МБОУ БГО ООШ № 9, МБОУ БГО СОШ № 10, МБОУ БГО ООШ № 11, МБОУ БГО СОШ № 12, МКОУ БГО Боганская СОШ, МКОУ БГО Танцырейская СОШ, МКОУ БГО Тюковская ООШ, МКОУ БГО Чигоракская СОШ, МКОУ БГО Макашевская СОШ, МБОУДОД БЦВР БГО.
Протокол I этапа окружной краеведческой конференции школьников
"Историческая и "легендарная" топонимика Воронежского края"
Максимальная сумма баллов - 66
Минимальный проходной балл - 40
| № п/п | Фамилия, имя участника. Школа. Название работы. | Критерии оценки исследовательских работ | Сумма баллов (макс. 66 баллов) | |||||
| Обоснованность темы (макс. 9 баллов) | Содержание (макс. 15 баллов) | Обзор источников и литература (макс. 9 баллов) | Логичность изложения (макс. 9 баллов) | Стиль и грамотность (макс. 9 баллов) | Оформеление работы (макс. 15 баллов) | |||
| Номинация "Историческая топонимика Воронежского края" | ||||||||
| 1 | Гончарова Евгения, 9 класс, МБОУ БГО СОШ № 3, "Топонимика на гербе города Борисоглебска" | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 36 |
| 2 | Коняева Ирина, 10 класс, МБОУ БГО СОШ № 4, "История названий города" | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 3 | Берникова Екатерина, 8 класс, МБОУ БГО СОШ № 10, "Городские топонимы Борисоглебска" | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| 4 | Морозова Кристина, 10 класс, МБОУ БГО СОШ № 10, "Путешествие от Воронежа до Борисоглебска" | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 |
| 5 | Ирицян Лусинэ, 9 класс, МБОУ БГО СОШ № 10, "Старинные улицы города Борисоглебска" | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | Санталова Анастасия, 8 класс, МБОУ БГО ООШ № 11, "История формирования топонимов сел БГО" | 7 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 | 58 |
| 7 | Свойкин Владислав, 10 класс, МБОУ БГО СОШ № 12, "Топонимика села Петровское" | 11 | 13 | 9 | 5 | 5 | 8 | 51 |
| 8 | Дикамов Максим, 6 класс, МБОУ БГО СОШ № 12, "Микротопонимия села Октябрьское Поворинского района" | 7 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 47 |
| 9 | Швецов Александр, 9 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО, "Малые населённые пункты Борисоглебского края" | 9 | 14 | 7 | 7 | 5 | 12 | 54 |
| 10 | Акбаров Геннадий, 10 класс, МКОУ БГО Боганская СОШ, "Улицы нашего села" | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Номинация "Легендарная" топонимика Воронежского края" | ||||||||
| 1 | Михайлова Юлия, 10 класс, МБОУ БГО СОШ № 6, "Антропонимика села Малые Алабухи Грибановского района Воронежской области" | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 25 |
| 2 | Засыпкин Денис, 8 класс, МБОУ БГО СОШ № 6, "Макурёвка и её легенды" | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 27 |
| 3 | Седлова Юлия, 9 класс, МБОУ БГО ООШ № 9, "Опыт описания топонимической среды села Махровки Борисоглебского района Воронежской области" | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 55 |
| 4 | Дубовицких Марина, 8 класс, МКОУ БГО Танцырейская СОШ, "Топонимика села Танцырей" | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| 5 | Гольцов Даниил, 7 класс, МКОУ БГО Тюковская ООШ, "Гидронимы Тюковского Прихопёрья" | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | Карпович Альберт, 7 класс, МКОУ БГО Тюковская ООШ, "Микротопонимика села Тюковка" | 8 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 60 |
| 7 | Девятнин Олег, 11 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО, "Топонимика Борисоглебска и его окрестностей" | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 44 |
| 8 | Нархов Дмитрий, 6 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО "Нижняя дорога на Ярки" | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| 9 | Поляков Кирилл, 8 класс, объединение "Искатели" МБОУДОД БЦВР БГО, "Микротопонимика Борисоглебска и окрестностей. Топонимическое путешествие" | 9 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58 |
| 10 | Мухина Алена, 9 класс, МКОУ БГО Чигоракская СОШ, "Микротопонимика с. Чигорак" | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 29 |
| 11 | Баннова Вера, 10 класс, МКОУ БГО Макашевская СОШ, "Топонимика моей малой родины" | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Во II тур (защиту исследовательских работ) проходят:
В номинации "Историческая топонимика Воронежского края"
- Санталова Анастасия, 8 класс, МБОУ БГО ООШ № 11
- Свойкин Владислав, 10 класс, МБОУ БГО СОШ № 12
- Дикамов Максим, 6 класс, МБОУ БГО СОШ № 12
- Швецов Александр, 9 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО
В номинации "Легендарная" топонимика Воронежского края"
- Седлова Юлия, 9 класс, МБОУ БГО ООШ № 9
- Гольцов Даниил, 7 класс, МКОУ БГО Тюковская ООШ
- Карпович Альберт, 7 класс, МКОУ БГО Тюковская ООШ
- Девятнин Олег, 11 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО
- Нархов Дмитрий, 6 класс, объединение "Историки-краеведы" МБОУДОД БЦВР БГО
- Поляков Кирилл, 8 класс, объединение "Искатели" МБОУДОД БЦВР БГО
ВНИМАНИЕ!
Членами жюри были особо выделены работы: Банновой Веры (10 класс, МКОУ БГО Макашевская СОШ), Мухиной Алёны (9класс, МКОУ БГО Чигоракская СОШ), Дубовицких Марины (8 класс, МКОУ БГО Танцырейская СОШ), Михайловой Юлии (10 класс, МБОУ БГО СОШ № 6). Ребята приглашаются на конференцию 28 февраля 2014 года в 13.00 часов для награждения в специальной номинации.