Итоги окружных соревнований на туристской полосе препятствий в зачёт XII Круглогодичной туристской спартакиады школьников Борисоглебского городского округа
17.04.2014 10:57
Общий протокол окружных соревнований на туристской полосе препятствий в зачёт XII Круглогодичной туристской спартакиады школьников Борисоглебского городского округа
Всего участников - 97 человек:
Мальчиков - 61
Девочек - 36
№ п/п | Ф.И.О. | Школа | Ходовое время | Штрафы на этапах (сек.) | Общее время | Место | ||||||
Узлы | Маят- ник | Брев- но | Навес- ная переправа | Парал-лельная переправа | Кочки | Тра- верс | ||||||
1 | Попов Максим | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | 3:31 | - | - | - | 20с | - | - | - | 3:51 | 48 |
2 | Пищугин Виктор | 4:02 | - | - | 10с | - | - | - | - | 4:12 | 53 | |
3 | Калмыков Дмитрий | 3:40 | 10с | - | - | - | - | - | 20с | 4:10 | 52 | |
4 | Казанцева Анастасия | 3:33 | - | - | - | 10с | - | - | - | 3:43 | 20 | |
5 | Колычев Сергей | МБОУ БГО СОШ № 3 | 1:55 | - | - | - | - | - | - | - | 1:55 | 11 |
6 | Щербаков Дмитрий | 1:33 | - | - | - | - | - | - | - | 1:33 | 4 | |
7 | Щербатых Александр | 2:21 | - | - | - | - | - | - | - | 2:21 | 20 | |
8 | Мусин Алан | 2:42 | - | 20с | - | - | - | - | - | 3:02 | 36 | |
9 | Заворуева Марина | 3:23 | - | - | - | 10с | - | - | - | 3:33 | 18 | |
10 | Бабич Евгения | 2:20 | - | - | - | - | - | - | - | 2:20 | 7 | |
11 | Андриенко Константин | МБОУ БГО СОШ № 6 | 3:44 | 30с | 10с | - | 10с | - | - | - | 4:34 | 54 |
12 | Хожайлов Виталий | 2:51 | 10с | - | - | - | - | - | - | 3:01 | 35 | |
13 | Рыков Илья | 3:06 | - | - | 10с | - | - | - | - | 3:16 | 40 | |
14 | Шамова Екатерина | 2:54 | - | - | - | - | - | - | - | 2:54 | 13 | |
15 | Спирякова Анна | 3:46 | 10с | 10с | - | - | - | - | - | 4:06 | 23 | |
16 | Наседкин Алексей | 3:11 | - | - | - | 20с | 30с | - | - | 4:01 | 51 | |
17 | Говоров Никита | МБОУ БГО ООШ № 9 | 2:29 | - | 10с | - | - | - | - | 20с | 2:59 | 33 |
18 | Растегаев Максим | 3:43 | - | - | - | - | - | - | - | 3:43 | 46 | |
19 | Дробушенко Евгений | 2:59 | - | - | - | - | - | - | - | 2:59 | 33 | |
20 | Лычагин Владимир | 3:41 | - | - | - | - | - | - | 10с | 3:51 | 48 | |
21 | Тупикина Валентина | 2:55 | - | - | - | - | - | - | - | 2:55 | 14 | |
22 | Пешков Даниил | 3:00 | - | 10с | - | - | - | - | - | 3:10 | 39 | |
23 | Поздняков Александр | МБОУ БГО СОШ № 10 | 3:06 | - | - | - | - | - | - | - | 3:06 | 38 |
24 | Капитаниос Диана | 3:45 | - | 10с | - | - | - | - | - | 3:55 | 21 | |
25 | Кудрявцев Егор | 3:07 | 10с | - | - | - | - | - | - | 3:17 | 41 | |
26 | Нефёдова Дарья | 4:24 | - | - | - | - | - | - | - | 4:24 | 27 | |
27 | Никульшина Яна | 4:48 | - | - | - | - | - | - | - | 4:48 | 31 | |
28 | Шишкина Анастасия | 4:30 | 10с | - | - | - | 30с | - | - | 5:10 | 32 | |
29 | Ануркин Владислав | МБОУ БГО ООШ № 11 | 4:57 | 30с | - | - | - | - | - | - | 5:27 | 58 |
30 | Гунько Юрий | 6:30 | - | - | - | - | - | - | - | 6:30 | 60 | |
31 | Старых Евгений | 4:27 | 30с | - | - | - | - | - | - | 4:57 | 56 | |
32 | Жаркова Ульяна | 5:10 | 30с | 10с | 10с | - | 30с | 10с | - | 6:40 | 35 | |
33 | Маряшова Любовь | 6:11 | 30с | - | 10с | - | - | - | 20с | 7:11 | 36 | |
34 | Любивый Николай | 5:20 | 30с | - | - | - | - | - | - | 5:50 | 59 | |
35 | Пищугин Дмитрий | личник | 4:38 | 30с | 10с | 10с | - | 60с | 10с | 60с | 7:38 | 61 |
36 | Ашуралиева Наргис | МБОУ БГО СОШ № 12 - 1 команда | 3:07 | - | - | - | 10с | - | - | - | 3:17 | 17 |
37 | Бобылёва Ольга | 2:33 | - | - | - | - | - | 10с | - | 2:43 | 11 | |
38 | Щербаков Евгений | 1:41 | - | - | - | - | - | - | - | 1:41 | 6 | |
39 | Никоноров Виктор | 2:43 | 10с | - | - | - | - | - | - | 2:53 | 31 | |
40 | Перегудов Дмитрий | 2:39 | - | 10с | - | - | - | - | - | 2:49 | 30 | |
41 | Ряховский Илья | 2:25 | - | - | - | - | - | - | - | 2:25 | 22 | |
42 | Чернов Алексей | МБОУ БГО СОШ № 12 - 2 команда | 1:25 | - | - | - | - | - | - | - | 1:25 | I |
43 | Карпов Даниил | 1:57 | - | - | - | - | - | - | - | 1:57 | 13 | |
44 | Тюрин Александр | 1:29 | - | - | - | - | - | - | - | 1:29 | III | |
45 | Глызина Кристина | 1:50 | - | - | - | - | - | 10с | - | 2:00 | 4 | |
46 | Завражина Кира | 1:43 | - | - | - | - | - | - | - | 1:43 | I | |
47 | Свойкин Владислав | 1:28 | - | - | - | - | - | - | - | 1:28 | II | |
48 | Богомазова Наталья | МБОУ БГО СОШ № 13 | 2:06 | - | - | - | - | - | - | - | 2:06 | 6 |
49 | Шачин Андрей | 1:49 | - | - | - | - | - | - | - | 1:49 | 9 | |
50 | Колготин Денис | 2:01 | - | - | - | - | - | - | - | 2:01 | 14 | |
51 | Шакиров Руслан | 2:10 | - | - | - | - | 30с | - | - | 2:40 | 28 | |
52 | Перегудов Денис | 2:10 | - | - | - | - | - | - | - | 2:10 | 15 | |
53 | Семикова Наталья | 3:26 | - | - | - | 10с | - | - | - | 3:36 | 19 | |
54 | Ханалыев Физули | личник | 3:26 | 30с | - | - | - | - | - | - | 3:56 | 50 |
55 | Завидовский Виктор | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 3:09 | - | - | - | - | - | - | 10с | 3:19 | 42 |
56 | Гущина Алина | 4:00 | - | - | - | 10с | - | - | - | 4:10 | 24 | |
57 | Мызникова Марина | 4:17 | - | - | - | - | - | - | - | 4:17 | 25 | |
58 | Завидовская Светлана | 4:14 | 10с | - | - | 10с | - | - | - | 4:34 | 30 | |
59 | Бессарабова Алена | 4:49 | - | 10с | 10с | - | - | - | 30с | 5:39 | 34 | |
60 | Савинова Людмила | 4:17 | 10с | - | - | - | - | - | - | 4:27 | 28 | |
61 | Щёголев Евгений | МКОУ БГО Боганская СОШ | 3:31 | - | - | - | - | - | - | - | 3:31 | 45 |
62 | Марченко Никита | 4:46 | - | - | - | - | - | - | - | 4:46 | 55 | |
63 | Завалишина Алина | 4:56 | - | - | - | - | - | 10с | 10с | 5:16 | 33 | |
64 | Семенов Игорь | 3:09 | - | 10с | - | - | - | - | - | 3:19 | 42 | |
65 | Корсиков Владислав | 5:15 | - | - | 10с | - | - | - | - | 5:25 | 57 | |
66 | Попова Юлия | 4:13 | - | - | - | 10с | - | - | - | 4:23 | 26 | |
67 | Иванов Александр | МКОУ БГО Петровская СОШ | 3:29 | - | - | - | - | - | - | - | 3:29 | 44 |
68 | Тихомирова Татьяна | 2:59 | - | - | - | - | - | - | - | 2:59 | 15 | |
69 | Тихомирова Юлия | 2:37 | - | - | - | - | - | - | - | 2:37 | 10 | |
70 | Сатин Денис | 2:16 | - | - | - | - | - | - | - | 2:16 | 18 | |
71 | Шишкин Иван | 2:33 | - | 10с | 10с | - | - | - | 10с | 3:03 | 37 | |
72 | Летуновский Александр | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | 2:42 | - | - | - | - | - | - | - | 2:42 | 29 |
73 | Лузгина Ангелина | 3:48 | - | - | - | 10с | - | - | - | 3:58 | 22 | |
74 | Леонов Алексей | 2:26 | 30с | - | - | - | - | - | - | 2:56 | 32 | |
75 | Слизов Евгений | 3:26 | - | - | - | 20с | - | - | - | 3:46 | 47 | |
76 | Пиндюрин Николай | 2:37 | - | - | - | - | - | - | - | 2:37 | 26 | |
77 | Белова Анастасия | 4:28 | - | - | - | - | - | - | - | 4:28 | 29 | |
78 | Федотов Илья | личник | 1:37 | - | - | - | - | - | - | - | 1:37 | 5 |
79 | Лебедев Владимир | МКОУ БГО Макашевская СОШ - 1 команда | 1:42 | - | - | - | - | - | - | 10с | 1:52 | 10 |
80 | Молчанов Игорь | 1:44 | - | - | - | - | - | - | - | 1:44 | 8 | |
81 | Пономарев Влад | 1:46 | - | - | 10с | - | - | - | - | 1:56 | 12 | |
82 | Молостова Елена | 1:53 | - | - | - | - | - | - | - | 1:53 | III | |
83 | Казимиров Артём | 1:32 | - | - | - | - | - | - | 10с | 1:42 | 7 | |
84 | Казимирова Юлия | 1:45 | - | - | - | - | - | - | - | 1:45 | II | |
85 | Мясников Иван | МКОУ БГО Макашевская СОШ - 2 команда | 2:37 | - | - | - | - | - | - | - | 2:37 | 26 |
86 | Ермолаев Олег | 2:27 | - | - | - | - | - | - | - | 2:27 | 23 | |
87 | Алексин Станислав | 2:03 | - | 10с | - | - | - | - | - | 2:13 | 17 | |
88 | Герасимова Алеся | 2:01 | - | - | - | - | - | - | - | 2:01 | 5 | |
89 | Воробьёва Юлия | 2:33 | 30с | - | - | 10с | - | - | - | 3:13 | 16 | |
90 | Рыбин Александр | 2:18 | - | - | - | - | - | - | - | 2:18 | 19 | |
91 | Кузьменко Антон | МКОУ БГО Макашевская СОШ - 3 команда | 2:22 | - | - | - | - | - | - | - | 2:22 | 21 |
92 | Попов Алексей | 2:26 | - | - | - | 10с | - | - | - | 2:36 | 25 | |
93 | Трушов Артём | 2:27 | - | - | - | - | - | - | - | 2:27 | 23 | |
94 | Евсеенко Николай | 2:12 | - | - | - | - | - | - | - | 2:12 | 16 | |
95 | Прокопьева Виктория | 2:36 | - | - | - | - | - | - | - | 2:36 | 9 | |
96 | Водолазова Елена | 2:46 | - | - | - | - | - | - | - | 2:46 | 12 | |
97 | Хрипунова Анна | личник | 2:23 | - | - | - | - | - | - | - | 2:23 | 8 |
Итоговый протокол
№ п/п | Образовательное учреждение | Командное время | Место |
1 | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | 15:56 | 13 |
2 | МБОУ БГО СОШ № 3 | 8:09 | 4 |
3 | МБОУ БГО СОШ № 6 | 13:12 | 11 |
4 | МБОУ БГО ООШ № 9 | 12:03 | 9 |
5 | МБОУ БГО СОШ № 10 | 14:42 | 12 |
6 | МБОУ БГО ООШ № 11 | 22:54 | 16 |
7 | МБОУ БГО СОШ № 12 (1 команда) | 9:38 | 7 |
8 | МБОУ БГО СОШ № 12 (2 команда) | 6:05 | I |
9 | МБОУ БГО СОШ № 13 | 8:06 | III |
10 | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 16:13 | 15 |
11 | МКОУ БГО Боганская СОШ | 15:59 | 14 |
12 | МКОУ БГО Петровская СОШ | 11:25 | 8 |
13 | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | 12:13 | 10 |
14 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (1 команда) | 7:03 | II |
15 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (2 команда) | 8:59 | 5 |
16 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (3 команда) | 9:37 | 6 |