Итоги 55 туристского слёта в зачёт XII Круглогодичной туристской спартакиады школьников Борисоглебского городского округа
10.05.2014 21:42
Итоговый протокол соревнований по спортивному ориентированию
№ п/п | Команда | Ходовое время | Кол-во КП | Кол-во баллов | Место |
1 | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | 1:04:35 | 5 | 10 | 8 |
2 | МБОУ БГО СОШ № 3 | 00:42:25 | 6 | 18 | II |
3 | МБОУ БГО СОШ № 6 | 1:15:58 | 6 | 2 | 9 |
4 | МБОУ БГО ООШ № 9 | 1:23:18 | 5 | 0 | 11 |
5 | МБОУ БГО СОШ № 12 (1 команда) | 00:39:30 | 6 | 18 | I |
6 | МБОУ БГО СОШ № 12 (2 команда) | 00:42:28 | 6 | 18 | III |
7 | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 1:02:57 | 6 | 15 | 5 |
8 | МКОУ БГО Петровская СОШ | 1:16:57 | 6 | 1 | 10 |
9 | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | 1:03:59 | 6 | 14 | 7 |
10 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (1 команда) | 1:01:29 | 6 | 16 | 4 |
11 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (2 команда) | 1:03:02 | 6 | 14 | 6 |
Итоговый протокол соревнований по виду "Контрольно-туристский маршрут"
№ п/п | Команда | Время на этапах + штрафное время | Общее время | Место | |||||||||
Пред- стар- товая проверка |
Поиск постра- дав- шего |
Транспор- тировка постра- давшего |
Тра- верс склона |
Обоз- начен- ный маршрут |
Пере- права по бревну |
Спуск, подъём | Маятни- ковая пере- права |
Поляна зада- ний |
Навес- ная пере- права |
||||
1 | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | 3:00 | - | 4:05 | 19:02 | 5:00 | 17:32 | 6:47 | 1:35 | - | 14:02 | 1:11:03 | 11 |
2 | МБОУ БГО СОШ № 3 | - | 2:00 | 1:23 | 2:57 | 5:00 | 9:51 | 8:55 | 1:06 | 3:30 | 9:14 | 0:43:56 | 5 |
3 | МБОУ БГО СОШ № 6 | - | 2:00 | 7:32 | 19:30 | 5:00 | 18:45 | 23:10 | 1:09 | 1:00 | 14:55 | 1:33:01 | 10 |
4 | МБОУ БГО ООШ № 9 | 1:30 | 1:00 | 4:34 | 4:50 | 5:00 | 13:22 | 32:00 | 3:47 | 4:30 | 19:36 | 1:30:09 | 8 |
5 | МБОУ БГО СОШ № 12 (1 команда) | - | - | 1:52 | 2:16 | - | 3:35 | 5:40 | 33:00 | 2:50 | 4:41 | 0:21:27 | I |
6 | МБОУ БГО СОШ № 12 (2 команда) | - | - | 1:43 | 5:20 | - | 11:05 | 12:04 | 1:36 | 2:00 | 10:28 | 0:44:16 | 6 |
7 | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 1:30 | 15:00 | 6:37 | 10:45 | 5:00 | 15:28 | 24:26 | 1:51 | 2:00 | 8:43 | 1:31:20 | 9 |
8 | МКОУ БГО Петровская СОШ | - | - | 2:29 | 8:29 | 4:00 | 7:52 | 7:04 | 1:50 | 2:00 | 7:45 | 0:41:29 | 4 |
9 | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | - | - | 4:41 | 4:37 | - | 14:30 | 23:21 | 0:48 | - | 9:49 | 0:57:46 | 7 |
10 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (1 команда) | - | 1:00 | 00:51 | 4:00 | 5:00 | 3:17 | 7:14 | 0:28 | - | 5:11 | 0:27:01 | II |
11 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (2 команда) | - | 2:00 | 1:11 | 5:56 | - | 15:08 | 7:18 | 0:36 | - | 5:11 | 0:37:20 | III |
Итоговый протокол конкурса краеведов
№ п/п | Команда | Кол-во баллов | Место |
1 | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | 17 | 4 |
2 | МБОУ БГО СОШ № 3 | 19 | I |
3 | МБОУ БГО СОШ № 6 | 15 | 7 |
4 | МБОУ БГО ООШ № 9 | 12 | 10 |
5 | МБОУ БГО СОШ № 12 (1 команда) | 13 | 9 |
6 | МБОУ БГО СОШ № 12 (2 команда) | 12 | 10 |
7 | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 17 | 4 |
8 | МКОУ БГО Петровская СОШ | 17 | 4 |
9 | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | 15 | 7 |
10 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (1 команда) | 19 | I |
11 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (2 команда) | 19 | I |
Итоговый протокол 55-го туристского слёта школьников Борисоглебского городского округа
№ п/п | Команда | Место в виде | Сумма мест | Место | ||
Ориентирование | КТМ | Конкурс краеведов с коэф. 0,5 | ||||
1 | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1 | 8 | 11 | 2 | 21 | 9 |
2 | МБОУ БГО СОШ № 3 | II | 5 | 0.5 | 7.5 | III |
3 | МБОУ БГО СОШ № 6 | 9 | 10 | 3.5 | 22.5 | 10 |
4 | МБОУ БГО ООШ № 9 | 11 | 8 | 5 | 24 | 11 |
5 | МБОУ БГО СОШ № 12 (1 команда) | I | I | 4.5 | 6.5 | I |
6 | МБОУ БГО СОШ № 12 (2 команда) | III | 6 | 5 | 14 | 5 |
7 | МКОУ БГО Чигоракская СОШ | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 |
8 | МКОУ БГО Петровская СОШ | 10 | 4 | 2 | 16 | 6 |
9 | МКОУ БГО Танцырейская СОШ | 7 | 7 | 3.5 | 17.5 | 8 |
10 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (1 команда) | 4 | II | 0.5 | 6.5 | II |
11 | МКОУ БГО Макашевская СОШ (2 команда) | 6 | III | 0.5 | 9.5 | 4 |